| レジン床義歯 | 保険診療 |
|---|---|
| 金属床義歯(部分床義歯) | 132,000円~308,000円 |
| 金属床義歯(全部床義歯) | 330,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 88,000円~198,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー | 330,000円+インプラント費用 ※インプラント費用:275,000円/1本 |
※費用は全て税込み表記です。
※自費診療となります。
| レジン床義歯 | 保険診療 |
|---|---|
| 金属床義歯(部分床義歯) | 132,000円~308,000円 |
| 金属床義歯(全部床義歯) | 330,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 88,000円~198,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー | 330,000円+インプラント費用 ※インプラント費用:275,000円/1本 |
※費用は全て税込み表記です。
※自費診療となります。